Du samedi 16 au dimanche 17 déc. 2023, à AcignÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Acigne
U11 Femme Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMOS Louise | DOMLOUP | U11FCL | 3' | 1 | 170 | 169 | 339 |
U13 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAURE Chloe | DOMLOUP | U13FCL | 2' | 6 | 172 | 172 | 344 |
BREVILLE Lily | DOMLOUP | U13FCL | 0' | 11 | 174 | 154 | 328 |
TRANCHIMAND Morgane | DOMLOUP | U13FCL | 1' | 4 | 154 | 138 | 292 |
VINOUZE Candice | DOMLOUP | U13FCL | 1' | 6 | 153 | 137 | 290 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIERSON Timothee | DOMLOUP | U13HCL | 3' | 11 | 206 | 206 | 412 |
DURAND Eliott | DOMLOUP | U13HCL | 1' | 0 | 85 | 54 | 139 |
DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U13HCL | 0' | 1 | 59 | 0 | 59 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARON Mathys | DOMLOUP | U15HCL | 12' | 18 | 253 | 251 | 504 |
BELLOIR Julien | DOMLOUP | U15HCL | 1' | 11 | 207 | 189 | 396 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | U18FCL | 11' | 13 | 233 | 240 | 473 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DIARD Killian | DOMLOUP | U18HCL | 7' | 21 | 234 | 242 | 476 |
U21 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPORT Cleo | DOMLOUP | U21FCL | 11' | 21 | 239 | 254 | 493 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | U21HCL | 22' | 20 | 269 | 264 | 533 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | U21HCL | 16' | 22 | 268 | 257 | 525 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TITE Abel | DOMLOUP | S1HCL | 27' | 17 | 277 | 263 | 540 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Linda | DOMLOUP | S2FCL | 8' | 11 | 214 | 233 | 447 |
BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 7' | 12 | 209 | 209 | 418 |
JOSSET Isabelle | CESSON SEVIGNE | S2FCL | 2' | 2 | 123 | 155 | 278 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMOS Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 18' | 23 | 265 | 264 | 529 |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 13' | 21 | 257 | 248 | 505 |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 6' | 17 | 241 | 232 | 473 |
VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 10' | 12 | 222 | 246 | 468 |
NAVEAU Cyrille | DOMLOUP | S2HCL | 4' | 17 | 219 | 230 | 449 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRITEAU Eric | RETIERS | S2HBB | 3' | 14 | 215 | 221 | 436 |
DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HBB | 7' | 4 | 188 | 153 | 341 |