Du samedi 18 au dimanche 19 nov. 2023, à Cesson Sevigne
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Cesson Sevigne
U13 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRANCHIMAND Morgane | DOMLOUP | U13FCL | 3' | 9 | 189 | 170 | 359 |
FAURE Chloe | DOMLOUP | U13FCL | 2' | 4 | 187 | 162 | 349 |
VINOUZE Candice | DOMLOUP | U13FCL | 2' | 4 | 154 | 150 | 304 |
ZIAJA Emilie | DOMLOUP | U13FCL | 0' | 7 | 132 | 149 | 281 |
BREVILLE Lily | DOMLOUP | U13FCL | 1' | 2 | 151 | 114 | 265 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U13HCL | 10' | 19 | 257 | 248 | 505 |
PIERSON Timothee | DOMLOUP | U13HCL | 1' | 12 | 166 | 167 | 333 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLOIR Julien | DOMLOUP | U15HCL | 2' | 8 | 212 | 156 | 368 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | U18FCL | 10' | 15 | 240 | 214 | 454 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DIARD Killian | DOMLOUP | U18HCL | 12' | 12 | 227 | 246 | 473 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | U21HCL | 19' | 19 | 267 | 250 | 517 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 40' | 18 | 290 | 288 | 578 |
PILLON Thibaut | TINTENIAC | S1HCL | 22' | 26 | 274 | 274 | 548 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Linda | DOMLOUP | S2FCL | 9' | 9 | 208 | 215 | 423 |
BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 2' | 6 | 188 | 172 | 360 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMOS Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 8' | 17 | 247 | 246 | 493 |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 11' | 18 | 243 | 246 | 489 |
NAVEAU Cyrille | DOMLOUP | S2HCL | 8' | 18 | 245 | 237 | 482 |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 14' | 16 | 241 | 231 | 472 |
VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 10' | 8 | 198 | 243 | 441 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAILLY - BERREHAR Marie - Pierre | DOMLOUP | S3FCL | 1' | 3 | 141 | 175 | 316 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUE Alexandre | DOMLOUP | S1HCO | 16' | 40 | 273 | 279 | 552 |
DELOURMEL Emmanuel | DOMLOUP | S1HCO | 3' | 23 | 251 | 217 | 468 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Loic | DOMLOUP | S3HBB | 3' | 4 | 164 | 194 | 358 |