Du samedi 22 au dimanche 23 janv. 2022, à Tinteniac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Tinteniac
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | MFCL | 3' | 13 | 203 | 210 | 413 |
JOSSET Lucie | CESSON SEVIGNE | MFCL | 3' | 2 | 105 | 156 | 261 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIOC Marc AndrÉ | DOMLOUP | MHCL | 7' | 18 | 197 | 243 | 440 |
DIARD Killian | DOMLOUP | MHCL | 5' | 7 | 192 | 154 | 346 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPORT Cleo | DOMLOUP | CFCL | 15' | 20 | 249 | 267 | 516 |
ROZE Leonie | DOMLOUP | CFCL | 6' | 12 | 233 | 212 | 445 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 12' | 22 | 263 | 253 | 516 |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 11' | 21 | 247 | 260 | 507 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | CHCL | 3' | 11 | 161 | 204 | 365 |
GAUDRE Timeo | DOMLOUP | CHCL | 2' | 11 | 166 | 180 | 346 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOSSET Lea | DOMLOUP | JFCL | 7' | 22 | 251 | 241 | 492 |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 5' | 21 | 227 | 211 | 438 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERIE William | DOMLOUP | JHCL | 13' | 18 | 258 | 239 | 497 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYMOND Elodie | DOMLOUP | S1FCL | 2' | 6 | 163 | 147 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 18' | 21 | 243 | 264 | 507 |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 9' | 17 | 217 | 215 | 432 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPORT Cleo | DOMLOUP | CFCL | 9' | 24 | 246 | 235 | 481 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 14' | 21 | 262 | 257 | 519 |
JOSSET Lea | DOMLOUP | JFCL | 7' | 13 | 220 | 211 | 431 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERIE William | DOMLOUP | JHCL | 8' | 19 | 233 | 236 | 469 |