Du samedi 27 au dimanche 28 nov. 2021, à Retiers
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Retiers
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Titouan | DOMLOUP | BHCL | 57 | 116 | 173 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | MFCL | 240 | 244 | 484 |
JOSSET Lucie | CESSON SEVIGNE | MFCL | 121 | 157 | 278 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DIARD Killian | DOMLOUP | MHCL | 194 | 179 | 373 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 253 | 258 | 511 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | CHCL | 220 | 181 | 401 |
BLANCHARD Louis | DOMLOUP | CHCL | 178 | 199 | 377 |
BERTHIER Lucas | DOMLOUP | CHCL | 117 | 128 | 245 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 21' | 20 | 265 | 262 | 527 |
JOSSET Lea | DOMLOUP | JFCL | 0' | 0 | 224 | 244 | 468 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYMOND Elodie | DOMLOUP | S1FCL | 220 | 218 | 438 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 261 | 262 | 523 |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 248 | 242 | 490 |
RAYMOND Sebastien | DOMLOUP | S2HCL | 230 | 224 | 454 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELOURMEL Emmanuel | DOMLOUP | S1HCO | 242 | 217 | 459 |