Du samedi 13 au dimanche 14 nov. 2021, à Domloup
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Domloup
Poussin Homme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | PHCL | 150 | 123 | 273 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEMOLINIS Pacome | DOMLOUP | BHCL | 93 | 64 | 157 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | MFCL | 233 | 233 | 466 |
JOSSET Lucie | CESSON SEVIGNE | MFCL | 140 | 166 | 306 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIOC Marc AndrÉ | DOMLOUP | MHCL | 235 | 208 | 443 |
DIARD Killian | DOMLOUP | MHCL | 186 | 184 | 370 |
FOUILLET Owen | DOMLOUP | MHCL | 120 | 93 | 213 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPORT Cleo | DOMLOUP | CFCL | 266 | 239 | 505 |
ROZE Leonie | DOMLOUP | CFCL | 173 | 181 | 354 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 247 | 241 | 488 |
SCELLOS Baptiste | DOMLOUP | CHCL | 210 | 204 | 414 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | CHCL | 144 | 193 | 337 |
GANDEMER Alexis | DOMLOUP | CHCL | 140 | 176 | 316 |
BLANCHARD Louis | DOMLOUP | CHCL | 161 | 146 | 307 |
BERTHIER Lucas | DOMLOUP | CHCL | 139 | 131 | 270 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 259 | 273 | 532 |
JOSSET Lea | DOMLOUP | JFCL | 213 | 250 | 463 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERIE William | DOMLOUP | JHCL | 245 | 235 | 480 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYMOND Elodie | DOMLOUP | S1FCL | 212 | 205 | 417 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 11' | 26 | 264 | 251 | 515 |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 12' | 15 | 234 | 234 | 468 |
RAYMOND Sebastien | DOMLOUP | S2HCL | 0' | 0 | 187 | 236 | 423 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAILLY - BERREHAR Marie - Pierre | DOMLOUP | S3FCL | 205 | 186 | 391 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIAND Jean FranÇois | DOMLOUP | S1HCO | 275 | 278 | 553 |
DELOURMEL Emmanuel | DOMLOUP | S1HCO | 211 | 208 | 419 |
Cadet Femme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Klervi | DOMLOUP | CFBB | 183 | 165 | 348 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 241 | 243 | 484 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 247 | 261 | 508 |