Du samedi 18 au dimanche 19 déc. 2021, à LiffrÉ
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Liffre
Poussin Homme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | PHCL | 116 | 97 | 213 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESHOMMES Katell | DOMLOUP | MFCL | 12' | 19 | 246 | 254 | 500 |
JOSSET Lucie | CESSON SEVIGNE | MFCL | 0' | 0 | 148 | 134 | 282 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIOC Marc AndrÉ | DOMLOUP | MHCL | 11' | 12 | 222 | 234 | 456 |
DIARD Killian | DOMLOUP | MHCL | 0' | 0 | 200 | 178 | 378 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPORT Cleo | DOMLOUP | CFCL | 220 | 243 | 463 |
ROZE Leonie | DOMLOUP | CFCL | 192 | 187 | 379 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 237 | 267 | 504 |
GAUDRE Timeo | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 219 | 218 | 437 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | CHCL | 5' | 11 | 215 | 195 | 410 |
BLANCHARD Louis | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 177 | 193 | 370 |
BERTHIER Lucas | DOMLOUP | CHCL | 0' | 0 | 188 | 131 | 319 |
GANDEMER Alexis | DOMLOUP | CHCL | 1' | 5 | 138 | 173 | 311 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | JFCL | 251 | 236 | 487 |
JOSSET Lea | DOMLOUP | JFCL | 189 | 188 | 377 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERIE William | DOMLOUP | JHCL | 265 | 256 | 521 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCL | 11' | 17 | 233 | 239 | 472 |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 0' | 0 | 231 | 234 | 465 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIAND Jean FranÇois | DOMLOUP | S1HCO | 0' | 0 | 284 | 278 | 562 |
DELOURMEL Emmanuel | DOMLOUP | S1HCO | 5' | 35 | 266 | 244 | 510 |
Cadet Femme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Klervi | DOMLOUP | CFBB | 219 | 194 | 413 |