Le jeudi 18 avril 2019, à Pleumeleuc
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | MHCL | 224 | 225 | 449 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | MHCL | 93 | 129 | 222 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | CFCL | 291 | 276 | 567 |
GARNIER Annie | LAILLE | CFCL | 260 | 267 | 527 |
VIGOUROUX Daphne | DOMLOUP | CFCL | 237 | 264 | 501 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE JOLY Enzo | RENNES CIE | CHCL | 281 | 281 | 562 |
SERIE William | DOMLOUP | CHCL | 273 | 248 | 521 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | MHCL | 226 | 211 | 437 |
CHALMEL Lucas | DOMLOUP | MHCL | 147 | 117 | 264 |
Autres tirs : Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | CFCL | 281 | 269 | 550 |
VIGOUROUX Daphne | DOMLOUP | CFCL | 280 | 259 | 539 |
GARNIER Annie | LAILLE | CFCL | 221 | 230 | 451 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE JOLY Enzo | RENNES CIE | CHCL | 289 | 302 | 591 |
SERIE William | DOMLOUP | CHCL | 241 | 248 | 489 |