Du samedi 15 au dimanche 16 déc. 2018, à Liffre
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Liffre
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAUDRE Timeo | DOMLOUP | BHCL | 134 | 137 | 271 |
BERTHIER Lucas | DOMLOUP | BHCL | 98 | 105 | 203 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Ewen | DOMLOUP | MHCL | 248 | 228 | 476 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Cloe | VEZIN LE COQUET | CFCL | 261 | 262 | 523 |
GARNIER Annie | LAILLE | CFCL | 241 | 245 | 486 |
VIGOUROUX Daphne | DOMLOUP | CFCL | 181 | 229 | 410 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE JOLY Enzo | RENNES CIE | CHCL | 270 | 258 | 528 |
SERIE William | DOMLOUP | CHCL | 244 | 258 | 502 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 247 | 257 | 504 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINEAU Julien | DOMLOUP | S1HCO | 282 | 280 | 562 |
DELOURMEL Emmanuel | DOMLOUP | S1HCO | 194 | 165 | 359 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE JOLY Enzo | RENNES CIE | CHCL | 244 | 262 | 506 |